Oświetlenie uliczne - spis lini
WYKAZ LINII OU OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZUK SP. Z O.O. W JAROCINIE
(stan na dzień 1 styczeń 2024r.)
Linie oświetlenia ulicznego stanowiące własność ZUK Sp. z o.o.
L.p. | Położenie linii, miejscowość / ulica | Punkty pomiarowe numer stacji | Ilość punktów świetlnych (szt.) |
---|---|---|---|
1 | Wilkowyja / ul. Iwaszkiewicza
|
41-377 |
21 |
2 | Siedlemin / ul. Potarzycka | 41-447 | 10 |
3 | Siedlemin / ul. Pinki (etap I + II) | 41-478 | 8 |
4 | Cielcza / ul. Łąkowa (Osada Leśna) | 41-402 | 12 |
5 | Siedlemin / ul. Główna (droga do kościoła) | 41-477 | 7 |
6 | Iluminacje kościoła p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Siedleminie | 10 |
|
7 | Mieszków (parking przy kościele) | 41-031 | 4 |
8 | Mieszków / ul. Radlińska (droga przy szkole) | 41-402 | 16 |
9 | Roszków osiedle przy szkole | 41-864 | 21 |
10 | Jarocin / ul. Węglowa | 41-495 | 18 |
11 | Jarocin / ul. Zaciszna | 41-370 | 22 |
12 | Jarocin / Park im. mjr. Zbigniewa hr. Ostroróg - Gorzeńskiego | 41-027 | 10 |
13 | Jarocin / ul. Wrocławska (od Wybudowanej do Nowe Parcele) | 41-834 | 6 |
14 | Golina / ul. Dworcowa | 41-380 | 9 |
15 | Witaszyce / ciąg pieszo-jezdny (od ul. Ceglanej do Roszarniczej) | 41-449 | 15 |
16 | Iluminacje kościoła p.w. Św Trójcy w Witaszycach | 41-215 | 28 |
17 | Iluminacje kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Witaszycach | 15 |
|
18 | Cielcza / ul. Sienkiewicza (świetlica wiejska) | 41-847 | 7 |
19 | Cielcza / ul. Szkolna | 41-402 | 4 |
20 | Jarocin / ul. Zajęcza | 41-869 | 20 |
21 | Jarocin / Park Szubianki | 41-068 | 24 |
22 | Jarocin / ul. Nowe Parcele | 41-837 | 21 |
23 | Jarocin / ul. Przemysłowa | 41-537 | 17 |
24 | Jarocin / ul. Śląska, Wiślana, Mazurska | 41-695 | 13 |
25 | Jarocin / ul. Długa | 41-868 | 14 |
26 | Jarocin / ul. Bieszczadzka | 41-575 | 5 |
27 | Łuszczanów (droga do mieszkań chronionych) | 43-436 | 5 |
28 | Radlin (dojście do kapliczki) | 43-343 | 4 |
29 | Radlin (parking przy kościele) | 2 |
|
30 | Radlin (droga do cmentarza) | 9 |
|
31 | Jarocin / iluminacja pomnika "Glana" | 41-687 | 6 |
32 | Jarocin / ul. Św. Ducha (skwer) | 3 |
|
33 | Jarocin / os. Do Zdroju, ul. Poziomkowa | 41-845 | 47 |
34 | Jarocin / os. Do Zdroju, ul. Świerkowa | 41-853 | 37 |
35 | Jarocin Glinki / ul. Mikołajczyka | 41-086 | 12 |
36 | Jarocin / ul. Batorego | 12 |
|
37 | Jarocin / ul. Wyszyńskiego, ul. Gołębia | 41-066 | 12 |
38 | Jarocin (kościół pw. Św. Marcina) | 51 |
|
39 | Roszków (droga do Dąbrowy) | 41-050 | 7 |
40 | Ścieżka rowerowa Jarocin - Mieszków | 41-045 | 43 |
41-421 | 47 |
||
41-402 | 67 |
||
41 | Ciświca (folwark) | 41-338 | 13 |
42 | Jarocin / ul. Solidarności - Bema I | 41-609 | 11 |
43 | Jarocin / ul. Solidarności - Bema II | 18 |
|
44 | Jarocin / ul. Powstańców Wlkp. | 41-017 | 26 |
45 | Witaszyce / ul. Jagiełka | 41-072 | 6 |
46 | Wilkowyja (do os. Zdrój) | 41-388 | 14 |
47 | Łuszczanów / ul. Wiatraczna | 43-094 | 5 |
48 | Łuszczanów / ul. Krótka | 43-093 | 4 |
Łuszczanów / ul. Długa, ul. Krótka | 1 |
||
49 | Jarocin / ul. Świerczewskiego, M. Curie - Skłodowskiej | 41-003 | 20 |
50 | Jarocin / ul. Kazimierza Wielkiego | 41-407 | 5 |
51 | Witaszyce / Al. Wolności - Witaszyczki (ścieżka rowerowa) | 41-855 | 10 |
52 | Witaszyce / ul. Zakrzewska | 41-449 | 1 |
53 | Golina / ul. Piaskowa, ul. Zakrzewska | 41-390 | 10 |
54 | Jarocin / SP nr 2 + sala sportowa | 41-098 | 34 |
55 | Jarocin / Urząd Miejski, al. Niepodległości | 30 |
|
56 | Jarocin / Kościół pw. Św. Antoniego (Franciszkanie) | 41-006 | 12 |
57 | Radlin / Kościół pw. Św. Walentego | 43-343 | 26 |
58 | Golina / Kościół pw. Św. Andrzeja | 41-035 | 23 |
59 | Jarocin / ul. Glinki | 41-448 | 11 |
60 | Golina / ul. Stefanowska - etap I | 41-463 | 11 |
Golina / ul. Stefanowska - etap II | 21 |
||
61 | Jarocin / os. Rzeczypospolitej | 41-922 | 13 |
62 | Witaszyce / skwer | 41-372 | 9 |
63 | Dąbrowa / dz. nr 450 | 44-317 | 15 |
64 | Mieszków / ul. Radlińska (etap I + II) | 41-134 | 11 |
65 | Golina / ul. Jarocińska (ścieżka edukacyjna) | 41-034 | 4 |
66 | Hilarów / zatoka autobusowa | 41-057 | 3 |
67 | Łuszczanów / ul. Długa | 43-093 | 1 |
68 | Golina plac zabaw | 41-299 | 2 |
69 | Jarocin / ul. Wilcza | 41-012 | 3 |
70 | Jarocin / Kościół pw. Chrystusa Króla | 41-098 | 38 |
71 | Jarocin / ul. O. Serafina Niedbały | 41-781 | 33 |
72 | Jarocin / ul. Żerkowska od ul. Okrężnej do Annapola | 41-121 | 16 |
73 | Wilkowyja / Kościół pw. Św. Wojciecha | 41-060 | 28 |
74 | Jarocin / Skarbczyk | 41-570 | 9 |
75 | Jarocin / Ratusz | 41-278 | 117 |
76 | Jarocin / Kościół pw. Św. Jerzego | 41-001 | 14 |
77 | Mieszków / Kościół pw. Św. Wawrzyńca | 41-031 | 25 |
78 | Golina / ul. Jarocińska | 41-279 | 13 |
79 | Golina / ul. Jarocińska | 41-034 | 4 |
80 | Golina boisko treningowe | ----- | 8 |
81 | Jarocin / os. 1000-lecia (przejście) | 41-122 | 3 |
82 | Roszkówko dz. nr 17 | 47-186 | 1 |
83 | Witaszyce / ul. Biała | 41-372 | 4 |
84 | Witaszyce / ul. Ceglana, ul. Zakrzewska | 41-449 | 5 |
85 | Jarocin / ul. Żerkowska od ul. Sportowej do ul. Okrężnej | 41-540 | 20 |
86 | Jarocin / ul. Św. Ducha od ul. Sportowej do ul. Okrężnej + 5 lamp na ul. Maratońskiej |
23 |
|
87 | Jarocin przejście piesze Maratońska-Sportowa | 41-767 | 10 |
88 | Zakrzew / ul. Jarocińska | 41-058 | 22 |
89 | Zakrzew / ul. Jarocińska | 41-384 | 7 |
90 | Zakrzew / ul. Jarocińska | 41-381 | 17 |
91 | Zakrzew droga do Galewa | 41-302 | 10 |
92 | Golina / ul. Stefanowska - lampy hybrydowe | ----- | 10 |
93 | Jarocin / ul. Kasztanowa | 41-434 | 12 |
94 | Jarocin / ul. Nowa | 41-068 | 5 |
95 | Jarocin / ul. Opłotki - etap I | 41-359 | 19 |
96 | Jarocin / ul. Opłotki - etap II | 19 |
|
97 | Jarocin / ul. Skowronkowa | 41-448 | 11 |
98 | Jarocin / ul. Powstańców Wlkp., ul. Gajowa | 41-843 | 29 |
99 | Roszków droga do PKP Brzostów | 41-453 | 10 |
100 | Siedlemin parking przy cmentarzu | 41-477 | 4 |
101 | Cielcza / ul. Szkolna (parking + boisko) | 41-848 | 18 |
102 | Golina / ul. Sportowa | 41-299 | 10 |
103 | Jarocin / ul. Opłotki od ul. Polnej do PKP | 41-293 | 9 |
104 | Bachorzew / ul. Graniczna | 41-815 | 10 |
105 | Jarocin / ul. Curie-Skłodowskiej | 41-844 | 18 |
106 | Cielcza / ul. Sportowa, ul. Maratońska, ul. Harcerska | 41-848 | 26 |
107 | Jarocin / ul. Opłotki (od ul. Wrocławskiej) | 41-359 | 7 |
108 | Jarocin / ul. Odrzańska | 41-289 | 8 |
109 | Jarocin / ul. Rolna, ul. Dożynkowa | 41-843 | 10 |
110 | Łuszczanów / ul. Wiatraczna | 43-094 | 3 |
111 | Jarocin / ul. Bohaterów Jarocina | 41-082 | 20 |
112 | Jarocin parking ul. Św. Ducha | 41-687 | 13 |
113 | Jarocin / ul. Królowej Jadwigi | 41-448 | 6 |
114 | Prusy od nr 35 do 43 | 41-042 | 9 |
115 | Cielcza / ul. Piaskowa - etap I, ul. Leśna | 41-176 | 38 |
116 | Jarocin / ul. Taczaka, ul. Gorzeńskiego, ul. Kirchnera | 41-698 | 21 |
117 | Cielcza / ul. Wąska - etap I | 41-846 | 19 |
118 | Jarocin droga do Roszkowa (przy Zielonym Zakątku) | 41-958 | 36 |
119 | Roszków / os. Zielony Zakątek | 42 |
|
120 | Witaszyce / os. przy ul. Piaskowej | 41-219 | 42 |
121 | Stefanów dz. 68/2 | 41-033 | 1 |
122 | Witaszyce / ul. Zielona | 41-009 | 4 |
123 | Witaszyce / ul. Zapłocie | 18 |
124 | Jarocin Park Miejski | 41-004 | 269 |
125 | Siedlemin / ul. Główna | 41-477 | 59 |
126 | Jarocin / ul. Leszczyce | 41-580 | 12 |
127 | Jarocin / ul. Prośniana | 41-575 | 6 |
128 | Jarocin skwer przy ul. Wrocławskiej | 41-002 | 17 |
129 | Łuszczanów / ul. Długa | 41-093 | 59 |
130 | Siedlemin / ul. Jarocińska | 41-477 | 9 |
131 | Potarzyca / ul. Wyzwolenia | 41-825 | 22 |
132 | Mieszków / ul. Dworcowa | 41-031 | 5 |
133 | Jarocin / ul. Torowa | 41-359 | 12 |
134 | Golina / ul. Wojska Polskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Świerkowa | 41-390 | 30 |
135 | Jarocin / ul. Notecka | 41-289 | 20 |
136 | Jarocin / os. Kasztanowa - etap I | 41-434 | 9 |
137 | Jarocin / ul. Żwirki i Wigury (podświetlenie pomnika) | 41-540 | 2 |
138 | Jarocin / ul. Kopernika | 41-128 | 115 |
41-729 | |||
139 | Jarocin / ul. Sikorskiego | 41-960 | 9 |
140 | Golina / ul. Ogrodowa | 41-360 | 5 |
141 | Jarocin skwer przy parku Gorzeńskiego | 41-068 | 3 |
142 | Mieszków / ul. Dworcowa | 41-046 | 18 |
143 | Hilarów plac zabaw | podlicz.GS | 1 |
144 | Jarocin / ul. Łanowa | 41-293 | 16 |
145 | Jarocin / ul. Handlowa | 41-557 | 16 |
146 | Jarocin / ul. Warciana - plac zabaw | 41-575 | 8 |
147 | Jarocin / Rondo Powstania Wlkp. | 41-086 | 7 |
148 | Siedlemin plac zabaw | 41-477 | 6 |
149 | Golina / ul. Stefanowska etap-III | 41-390 | 13 |
150 | Mieszków / ul. Leśna | 41-374 | 5 |
151 | Bachorzew oświetlenie siłowni zew. | szkoła | 2 |
152 | Jarocin łącznik ul. Jarmarcznej z ul. Glinki | 41-068 | 19 |
153 | Jarocin łącznik ul. Wrocławskiej z ul. Bema | 41-086 | 14 |
154 | Jarocin łącznik ul. T. Kościuszki z ul. Kilińskiego (ul. Poznańskiego) | 41-098 | 5 |
155 | Odcinek drogi klasy Z (ul. Wrocławska do ul. Bema i do ul. Śródmiejskiej) | 41-086 | 35 |
156 | Łącznik drogowy ul. Maratońska w Jarocinie z drogą Wilkowyja - Cielcza | 41-389 | 16 |
157 | Osiek Figura Św. Wawrzyńca | 41-051 | 2 |
158 | Jarocin / ul. Siedlemińska | 41-328 | 24 |
159 | Jarocin rzeźba hokeisty | 41-540 | 2 |
160 | Jarocin / ul. Jesienna | 41-687 | 5 |
161 | Golina / ul. Asfaltowa | 41-392 | 9 |
162 | Roszków droga wzdłuż lasu | 41-049 | 9 |
163 | Jarocin ul. Sarnia | 41-012 | 3 |
164 | Roszkówko Figura Matki Bożej | 41-520 | 2 |
165 | Jarocin / ul. Glinki | 41-448 | 4 |
166 | Witaszyce Figura Matki Boskiej | 41-009 | 2 |
167 | Mieszków / ul. Dworcowa | 41-374 | 18 |
168 | Jarocin / ul. Brdowa | 41-390 | 4 |
169 | Golina / ul. Brzozowa | 41-390 | 4 |
170 | Jarocin / ul. Malinowa | 41-290 | 8 |
171 | Golina / ul. Bukowa | 41-390 | 4 |
172 | Golina / ul. Klonowa | 41-390 | 4 |
173 | Jarocin / ul. Kurpiowska | 41-575 | 5 |
174 | Siedlemin / ul. Leśna | 41-328 | 7 |
175 | Golina / ul. Sosnowa | 41-390 | 6 |
176 | Wilkowyja / ul. Sosnowa | 41-398 | 6 |
177 | Wilkowyja / ul. Jarząbinowa | 41-398 | 8 |
178 | Jarocin / ul. Polna | 41-293 | 9 |
179 | Jarocin łącznik od ul. Wojska Polskiego - Śródmiejska do węzła obwodnicy miasta Jarocin | 41-086 | 64 |
180 | Jarocin / ul. Wiśniowa | 41-328 | 6 |
181 | Jarocin skwer ul. Wodna | 41-068 | 5 |
182 | Roszków Cegielnia | 44-453 | 8 |
183 | Jarocin / ul. Prośniana etap 2 | 41-575 | 4 |
184 | Cielcza / ul. Sienkiewicza | 41-846 | 8 |
185 | Jarocin / ul. Wrocławska | 41-066 | 9 |
186 | Jarocin / ul. Śródmiejska | 41-066 | 10 |
187 | Jarocin / ul. Mickiewicza | 41-066 | 4 |
188 | Jarocin / ul. Św. Ducha | 41-066 | 10 |
189 | Jarocin Śródmieście | 41-066 | 150 |
190 | Zakrzew 126-129 | 41-304 | 9 |
191 | Golina / ul. Lecha, Czecha, Rusa | 41-299 | 12 |
Razem | 3316 |
Linie oświetlenia ulicznego w zarządzie ZUK Sp. z o.o.
L.p. | Położenie linii, miejscowość / ulica | Punkty pomiarowe numer stacji | Ilość punktów świetlnych (szt.) |
---|---|---|---|
1 | Witaszyczki ścieżka rowerowa [GDDKiA] | 41-879 | 21 |
2 | Mieszków / ul. Stramnicka [Gmina Jarocin] | 41-046 | 8 |
3 | Jarocin rondo im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego [PKN Orlen] | 41-441 | 12 |
4 | Jarocin / ul. Bogusław [RSP Kotlin] | 41-498 | 4 |
5 | Cielcza iluminacja kościoła [Parafia] | 41-848 | 6 |
6 | Jarocin kościół pw. Św. Antoniego [Parafia] | 41-006 | 19 |
7 | Golina / ul. Zakrzewska | 41-390 | 42 |
Razem | 112 |
↑ podnieś do góry