Cmentarz - cennik
jm | VAT [%] |
cena brutto [zł] |
00 | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|
00.01 | grobowca z elementów betonowych – dwumiejscowy, głębinowy | szt. | 8 | Wg aktualnych cen producenta |
00.02 | grobowca z elementów betonowych – dwumiejscowy, poziomy | szt. | 8 | Wg aktualnych cen producenta |
01 | Za miejsca grzebalne | |||
01.01 | pod grób zwykły ziemny dla dziecka D (do 6 lat) na 20 lat | szt. | 8 | 70,00 |
01.02 | pod grób zwykły ziemny jednomiejscowy PZ na 20 lat | szt. | 8 | 450,00 |
01.03 | pod grób ziemny rodzinny głębinowy dwumiejscowy (w pionie) RGZ na 40lat | szt. | 8 | 1000,00 |
01.04 | pod grób ziemny rodzinny dwumiejscowy (w poziomie) RPZ na 40 lat | szt. | 8 | 1840,00 |
01.05 | pod grób rodzinny murowany dwumiejscowy (w pionie) RGM na 99 lat | szt. | 8 | 1050,00 |
01.06 | pod grób rodzinny murowany dwumiejscowy (w poziomie) RPM na 99 lat | szt. | 8 | 1870,00 |
01.07 | pod grób rodzinny murowany czteromiejscowy uwzględniający dwie kondygnacje RPGM na 99 lat | szt. | 8 | 2950,00 |
01.09 | niszy urnowej w kolumbarium K na 40 lat | szt. | 8 | 2000,00 |
01.10 | zachowanie grobu ziemnego zwykłego jednomiejscowego PZ na następne 20 lat | szt. | 8 | 450,00 |
01.11 | zachowanie grobu ziemnego dziecięcego D na następne 20 lat | szt. | 8 | 70,00 |
01.12 | zachowanie grobu ziemnego głębinowego dwumiejscowego (w pionie) RGZ na następne 20 lat | szt. | 8 | 500,00 |
01.13 | zachowanie grobu ziemnego głębinowego dwumiejscowego (w pionie) RGZ na następne 40 lat | szt. | 8 | 1000,00 |
01.14 | zachowanie grobu ziemnego dwumiejscowego (w poziomie) RPZ na następne 20 lat | szt. | 8 | 920,00 |
01.15 | zachowanie grobu ziemnego dwumiejscowego (w poziomie) RPZ na następne 40 lat | szt. | 8 | 1850,00 |
01.17 | zachowanie niszy urnowej w kolumbarium K na następne 40 lat | szt. | 8 | 2000,00 |
01.18 | udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny lub urny w grobie ziemnym zwykłym jednomiejscowym PZ | lata | 8 | 22,50 |
01.19 | udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny lub urny w grobie ziemnym dziecięcym D | lata | 8 | 3,50 |
01.20 | udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny lub urny w grobie ziemnym głębinowym dwumiejscowym (w pionie) RGZ | lata | 8 | 25,00 |
01.21 | udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny lub urny w grobie ziemnym rodzinnym dwumiejscowym (w poziomie) RPZ |
lata | 8 | 46,00 |
01.22 | dopłata do miejsca głębinowego | szt. | 8 | 800,00 |
01.23 | pod grób urnowy ziemny UZ na 20 lat | szt. | 8 | 2000,00 | 01.24 | zachowanie niszy urnowej w grobie ziemnym UZ | lata | 8 | 100,00 |
02 | Dom Przedpogrzebowy | |||
02.01 | przechowanie zwłok w komorze chłodniczej | doba | 8 | 150,00 |
02.02 | udostępnienie Domu Przedpogrzebowego do jednej ceremonii pogrzebowej | szt. | 8 | 279,00 |
02.03 | udostępnienie pomieszczeń Domu Przedpogrzebowego w celu przygotowania zwłok do pochówku za każdą rozpoczętą godzinę |
godz. | 8 | 97,00 |
02.04 | dodatkowa opłata za pogrzeb w sobotę | szt. | 8 | 365,00 |
03 | Usługa cmentarna | |||
03.01 | jednorazowa zryczałtowana opłata na pokrycie kosztów utrzymania czystości przy pochówku | szt. | 8 | 390,00 |
03.02 | wytyczenie miejsca kopania grobu, nadzór i sprawdzenie prawidłowości wykopania grobu | szt. | 8 | 188,00 |
03.03 | nadanie numeru grobu | szt. | 8 | 72,00 |
03.04 | nadzór nad prawidłowym przebiegiem czynności ekshumacyjnych | szt. | 8 | 392,00 |
03.07 | jednorazowa zryczałtowana opłata na pokrycie kosztów utrzymania czystości przy opłacie za zachowanie grobu na 20 lat | szt. | 8 | 390,00 |
03.08 | nadzór nad dochowaniem urny do grobu ziemnego lub murowanego | szt. | 8 | 185,00 |
03.09 | udostępnienie terenu na przejazd karawanem do pogrzebu | szt. | 8 | 97,00 |
04 | Usługa nagrobkowa | |||
04.01 | za postawienie nagrobka na grobie pojedynczym lub dziecięcym | szt. | 8 | 140,00 |
04.02 | za postawienie nagrobka na grobie rodzinnym | szt. | 8 | 250,00 |
04.03 | nadzór nad pracami kamieniarskimi dotyczącymi nagrobka (ustawienie, wymiana, usunięcie) | szt. | 8 | 167,00 |
04.04 | jednorazowy wjazd na cmentarz samochodem lub innym pojazdem w celu ustawienia nagrobka, budowy grobowca lub innych prac budowlanych przy grobie | szt. | 8 | 167,00 |
04.05 | usługa wykonania i montażu płyty nagrobnej wraz z grawerem | szt. | 8 | 2500,00 |
Uwaga! Do opłaty za zachowanie grobu na 20 lat obligatoryjnie dolicza się opłatę [03.07] jednorazową na pokrycie kosztów utrzymania czystości w wysokości 390,00 zł.
↑ podnieś do góry